Каталог товаровРучные отрезные ленточнопильные станки Вертикально-сверлильные станки Сверлильные станки Разные станки Токарно-винторезные станки Токарные станки Универсальные, вертикально- и горизонтально- фрезерные станки Фрезерные станки Шлифовальные станки Ленточнопильные станки Автоматические отрезные ленточнопильные станки Заточные станки Полуавтоматические ленточнопильные станки Протяжные станки Обрабатывающие центры Зубофрезерные станки Настольно-сверлильные станки Сверлильно-фрезерные станки Настольно-токарные станки Радиально-сверлильные станки Токарно-обрабатывающие центры Отрезные станки Обдирочно-шлифовальные станки Токарно-патронные центры Поперечно-строгальные станки Долбежные станки Станки для резки арматурной стали Абразивно-отрезные станки Точильно-шлифовальные станки Сварочный автомат Вертикальные зубодолбежные полуавтоматы Круглошлифовальные станки Горизонтально-расточные станки Прессы для пакетирования металлических отходов Фрезерные станки с ЧПУ Вертикальные обрабатывающие центры Гильотинные ножницы Токарные станки с ЧПУ Плоскошлифовальные станки Широкоуниверсальные фрезерные станки Токарно-карусельные станки
|
ПросмотрM 1440
Артикул: 848229. Характеристики: | |||||||||
| Диаметр обрабатываемой детали (наружное шлифование) | мм | 30 400 | ||||||||
| Диаметр обрабатываемой детали (внутреннее шлифование) | мм | 20 125 | ||||||||
| Длина обрабатываемой детали (наружное шлифование) | мм | 1000 / 1500 | ||||||||
| Длина обрабатываемой детали (внутреннее шлифование) | мм | 125 | ||||||||
| Мах вес обрабатываемой детали | кг | 150 | ||||||||
| Высота центров | мм | 270 | ||||||||
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 10000 | ||||||||
| Скорость вращения заготовки | об/мин | 25-220 | ||||||||
| Размер шлифовального круга | Min | мм | Ф750*75*Ф305 Ф535*75*Ф305 | |||||||
| Max | ||||||||||
| Мах перемещение шлифовального круга | мм | 285 | ||||||||
| Конус | Передний | мм | М6 М6 | |||||||
| Задний | ||||||||||
| Мах продольное перемещение | мм | 1100 / 1600 | ||||||||
| Мощность двигателя | кВт | 11 | ||||||||
| Габариты: Длина Ширина Высота | мм | 3180 / 4605 | ||||||||
| 1810 | ||||||||||
| 1665 | ||||||||||
| Вес | кг | 3900 / 4300 | ||||||||
| Диаметр обрабатываемой детали (наружное шлифование) | мм | 15 320 | ||||||||
| Длина обрабатываемой детали (наружное шлифование) | мм | 1500 | ||||||||
| Мах вес обрабатываемой детали | кг | 150 | ||||||||
| Высота центров | мм | 180 | ||||||||
| Диаметр шпинделя | мм | 100 | ||||||||
| Скорость вращения шпиндельной бабки | об/мин | 10-260 | ||||||||
| Размер шлифовального круга max/min | мм | Ф500*305*50 / Ф380*305*50 | ||||||||
| Мах перемещение шлифовальной бабки | мм | 300 | ||||||||
| Мах скорость перемещения | мм/мин | 5000 | ||||||||
| Мощность двигателя | кВт | 25 | ||||||||
| Габариты: Длина Ширина Высота | мм | 5820 | ||||||||
| 2725 | ||||||||||
| 2031 | ||||||||||
| Вес | кг | 6500 |
ГолосованияПопулярные товары |
|||||||