|
Ленточно-шлифовальные станки, миниатюрный сверлильный станок приемлемые цены, скидки. |
Просмотр
Артикул: 848278.
Характеристики: Описание | Ед. изм. | Параметры | |
| Диаметр шпинделя | мм | 130 |
| Размер стола | мм | 1320*1010 |
| Мах вес обрабатываемого изделия | кг | 5000 |
| Расстояние от шпинделя до ,поверхности стола | мм | 5-905 |
| Продольные и поперечные перемещения стола | мм | 1100*1800 |
| Вертикальные перемещения шпиндельной бабки | мм | 1200 |
| Осевое перемещение шпинделя | мм | 550 |
| Мах диаметр расточки | мм | 240 |
| Мах диаметр сверления | мм | 50 |
| Конус шпинделя (Morse) |  , | №6 |
| Наибольший момент на шпинделе | Н*м | 1100 |
| Наибольший момент на планшайбе | Н*м | 1100 |
| Рабочий ход радиального суппорта |  , | 160 |
| Мах рабочий диаметр инструментальной головки планшайбы | мм | 630 |
| Мах осевое усилие подачи шпинделя | Н | 13000 |
| Количество скоростей вращения шпинделя |  , | 18 |
| Количество скоростей вращения планшайбы |  , | 16 |
| Предел скорости вращения шпинделя | об/мин. | 12-950 |
| Предел скорости вращения планшайбы | об/мин. | 4-160 |
| Мах диаметр обработки от планшайбы | мм | 630 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 9/11 |
| Габариты: | мм |  , |
| Длина | мм | 4970 |
| Ширина | мм | 2330 |
| Высота | мм | 3010 |
| Вес | кг | 12500/14800 |
Описание товара...
Последнее обновление:
Популярные товары
Описание и фотография Вертикальные ленточнопильные станки серии KV-40A, KV-50A, KV-60A

|
Описание и фотография Отрезной ленточнопильный станок мод. RF-912B

|
Описание и фотография Отрезной ленточнопильный станок мод. UE-250S, UE-250SSA

|
Описание и фотография Отрезные ленточнопильные станки мод. WE-270DSN, WE-310DSN

|
Описание и фотография Отрезные ленточнопильные станки мод. 1018, 1018T

|
Описание и фотография Вертикальные ленточнопильные станки серии мод. KV-40, KV-50, KV-60

|
Описание и фотография Отрезной ленточнопильный станок мод. UE-250S, UE-250SSA

|
Описание и фотография Отрезной ленточнопильный станок мод. RF-912B

|
Описание и фотография Вертикальные ленточнопильные станки серии KV-40A, KV-50A, KV-60A

|
Описание и фотография Отрезной ленточнопильный станок мод. UE-712A, UE-712G, UE-712SB, UE-712SG

|
|