Каталог товаровРучные отрезные ленточнопильные станки Вертикально-сверлильные станки Сверлильные станки Разные станки Токарно-винторезные станки Токарные станки Универсальные, вертикально- и горизонтально- фрезерные станки Фрезерные станки Шлифовальные станки Ленточнопильные станки Автоматические отрезные ленточнопильные станки Заточные станки Полуавтоматические ленточнопильные станки Протяжные станки Обрабатывающие центры Зубофрезерные станки Настольно-сверлильные станки Сверлильно-фрезерные станки Настольно-токарные станки Радиально-сверлильные станки Токарно-обрабатывающие центры Отрезные станки Обдирочно-шлифовальные станки Токарно-патронные центры Поперечно-строгальные станки Долбежные станки Станки для резки арматурной стали Абразивно-отрезные станки Точильно-шлифовальные станки Сварочный автомат Вертикальные зубодолбежные полуавтоматы Круглошлифовальные станки Горизонтально-расточные станки Прессы для пакетирования металлических отходов Фрезерные станки с ЧПУ Вертикальные обрабатывающие центры Гильотинные ножницы Токарные станки с ЧПУ Плоскошлифовальные станки Широкоуниверсальные фрезерные станки Токарно-карусельные станки
|
ПросмотрSBJ 3150
Артикул: 848263. Характеристики: | |||||||
| Номинальное усилие | кН | 2850 | ||||||
| Внутренний диаметр основного цилиндра | мм | 360 | ||||||
| Размеры брикета | мм | Ф90~100* (60~100) | ||||||
| Плотность | Кг/м3 | 5500 | ||||||
| Вес брикета | кг | 3~4 | ||||||
| Производительность | шт./ мин. | 4 | ||||||
| Производительность в 1 смену | кг | 8000 | ||||||
| Общая мощность установки | кВт | 22 | ||||||
| Габариты: Длина Ширина Высота | мм | 3100 | ||||||
| мм | 2900 | |||||||
| мм | 3200 | |||||||
| Собственный вес станка | кг | 6650 | ||||||
| Суммарное давление | кН | 1300 | ||||||
| Внутренний диаметр основного цилиндра | мм | 250 | ||||||
| Размеры короба: Длина Ширина Высота | мм | 1200 700 550 | ||||||
| Размеры формовочного материала | мм | 300*300 250*250 220*220 200*200 | ||||||
| Плотность | Кг/м3 | 1800 | ||||||
| Производительность | Т | 6-10 | ||||||
| Общая мощность установки | кВт | 15 | ||||||
| Примечание |  , | высокоскоростной | ||||||
| Собственный вес станка | кг | 6000 | ||||||
| Суммарное давление | кН | 2500 | ||||||
| Внутренний диаметр основного цилиндра | мм | 360 | ||||||
| Размеры короба: Длина Ширина Высота | мм | 2000 1200 1000 | ||||||
| Размеры формовочного материала | мм | 450*450 | ||||||
| Плотность | Кг/м3 | 1800 | ||||||
| Производительность | Т | 30 | ||||||
| Общая мощность установки | кВт | 30 | ||||||
| Тип работы |  , | Жесткая формовка | ||||||
| Примечание |  , | высокоскоростной | ||||||
| Собственный вес станка | кг | 28000 |
ГолосованияПопулярные товары |
|||||