Каталог товаровРучные отрезные ленточнопильные станки Вертикально-сверлильные станки Сверлильные станки Разные станки Токарно-винторезные станки Токарные станки Универсальные, вертикально- и горизонтально- фрезерные станки Фрезерные станки Шлифовальные станки Ленточнопильные станки Автоматические отрезные ленточнопильные станки Заточные станки Полуавтоматические ленточнопильные станки Протяжные станки Обрабатывающие центры Зубофрезерные станки Настольно-сверлильные станки Сверлильно-фрезерные станки Настольно-токарные станки Радиально-сверлильные станки Токарно-обрабатывающие центры Отрезные станки Обдирочно-шлифовальные станки Токарно-патронные центры Поперечно-строгальные станки Долбежные станки Станки для резки арматурной стали Абразивно-отрезные станки Точильно-шлифовальные станки Сварочный автомат Вертикальные зубодолбежные полуавтоматы Круглошлифовальные станки Горизонтально-расточные станки Прессы для пакетирования металлических отходов Фрезерные станки с ЧПУ Вертикальные обрабатывающие центры Гильотинные ножницы Токарные станки с ЧПУ Плоскошлифовальные станки Широкоуниверсальные фрезерные станки Токарно-карусельные станки
|
ПросмотрHK63
Артикул: 848320. Характеристики: | |||||||
| Мах диаметр обрабатываемой детали над станиной | мм | 630 | ||||||
| Мах диаметр обрабатываемой детали над суппортом | мм | 360 | ||||||
| РМЦ | мм | 1000/1500/2000 | ||||||
| Передний конец шпинделя |  , | A1-11/А2-8* | ||||||
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 82/84* | ||||||
| Количество и диапазон скоростей вращения шпинделя | об/мин | 3/20~1600 | ||||||
| Мощность привода шпинделя | кВт | 11 | ||||||
| Диаметр ходового винта | мм | 32/50 | ||||||
| Диаметр пиноли | мм | 80 | ||||||
| Ход пиноли | мм | 200 | ||||||
| Поперечное перемещение пиноли | мм | +15 | ||||||
| Конус пиноли |  , | (Morse) №.5 | ||||||
| Скорость перемещения суппорта: X/Z | м/мин. | 6/6 | ||||||
| Число резцов, одновременно устанавливаемых в резцедержателе | шт. | 4/6 | ||||||
| Сечение резца | мм | 32*32 | ||||||
| Перемещения: X Z | мм | 275 | ||||||
| 900/1400/1900 | ||||||||
| Система ЧПУ |  , | FANUC 0i mate | ||||||
| Габариты: Длина Ширина Высота | мм | (2800/3300/3800) / 1530 / 1670 | ||||||
| Вес | кг | 3000/3500/4000 |
ГолосованияПопулярные товары |
|||||