Каталог товаровРучные отрезные ленточнопильные станки Вертикально-сверлильные станки Сверлильные станки Разные станки Токарно-винторезные станки Токарные станки Универсальные, вертикально- и горизонтально- фрезерные станки Фрезерные станки Шлифовальные станки Ленточнопильные станки Автоматические отрезные ленточнопильные станки Заточные станки Полуавтоматические ленточнопильные станки Протяжные станки Обрабатывающие центры Зубофрезерные станки Настольно-сверлильные станки Сверлильно-фрезерные станки Настольно-токарные станки Радиально-сверлильные станки Токарно-обрабатывающие центры Отрезные станки Обдирочно-шлифовальные станки Токарно-патронные центры Поперечно-строгальные станки Долбежные станки Станки для резки арматурной стали Абразивно-отрезные станки Точильно-шлифовальные станки Сварочный автомат Вертикальные зубодолбежные полуавтоматы Круглошлифовальные станки Горизонтально-расточные станки Прессы для пакетирования металлических отходов Фрезерные станки с ЧПУ Вертикальные обрабатывающие центры Гильотинные ножницы Токарные станки с ЧПУ Плоскошлифовальные станки Широкоуниверсальные фрезерные станки Токарно-карусельные станки
|
ПросмотрX 6232B
Артикул: 848209. Характеристики: | |||||||
| Размер стола | мм | 320*1320 | ||||||
| Т-образные пазы стола | мм | 3-18*70 | ||||||
| Продольное перемещение (ручное/приводом) | мм | 700/ | ||||||
| Поперечное перемещение (ручное/приводом) | мм | 255/240 | ||||||
| Вертикальное перемещение (ручное/приводом) | мм | 320/300 | ||||||
| Угол поворота стола |  , | +450 | ||||||
| Кол-во подач |  , | 18 | ||||||
| Мах нагрузка на стол | кг | 500 | ||||||
| Скорость перемещения стола (X, Y / Z) | мм/мин. | 23.5-1180 / 8-394 | ||||||
| Скорость быстрых перемещения стола (X, Y / Z) | мм/мин. | 2300 / 770 | ||||||
| Мощность двигателя подач | кВт | 1.5 | ||||||
| Конус шпинделя | № | ISO (50/40) / XT (50/40) | ||||||
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 29 | ||||||
| Диаметр оправки | мм | 22, 27, 32 | ||||||
| Диаметр переднего подшипника шпинделя | мм | 90 | ||||||
| Кол-во подач |  , | 18 | ||||||
| Диапазон скоростей | об/мин | 30-1500 | ||||||
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 5.5 | ||||||
| Конус шпинделя | № | ISO 40 | ||||||
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 17 | ||||||
| Диаметр хвостовика фрезерной головки | мм | 22, 27 | ||||||
| Диаметр переднего подшипника шпинделя | мм | 70 | ||||||
| Кол-во подач |  , | 9 | ||||||
| Диапазон скоростей | об/мин | 125-2000 | ||||||
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 1.5 | ||||||
| Угол поворота универсальной фрезерной головки |  , | 3600 | ||||||
| Мощность двигателя помпы охлаждения | кВт | 0.125 | ||||||
| Расстояние от оси горизонтального шпинделя до поверхности стола (min-max) | мм | 30/350 | ||||||
| Расстояние от вертикальных направляющих до центра стола (min-max) | мм | 215/470 | ||||||
| Расстояние между хоботом и горизонтальным шпинделем | мм | 155 | ||||||
| Расстояние от передней части вертикального шпинделя до поверхности стола (min-max) | мм | 40-425 | ||||||
| Перемещение хобота | мм | 110 | ||||||
| Габариты: Длина Ширина Высота | мм | 2294 | ||||||
| 1770 | ||||||||
| 1858 | ||||||||
| Вес | кг | 3000 |
ГолосованияПопулярные товары |
|||||