|
аренда бетононасоса |
Просмотр
Артикул: 848285.
Характеристики: Описание | Ед. изм. | Параметры | |
| Мах диаметр обрабатываемого изделия | мм | 1600 |
| Диаметр стола | мм | 1400 |
| Мах высота обрабатываемого изделия | мм | 1000/1250/1400/1600 |
| Мах вес обрабатываемого изделия | кг | 5000/8000 |
| Мах сила резания вертикального суппорта | кN | 25 |
| Мах сила резания бокового суппорта | кN | 20 |
| Наибольший момент резания на планшайбе | кN.м | 25 |
| Количество скоростей вращения стола |  , | 16 |
| Предел скорости вращения стола | об/мин. | 5-160 |
| Поворот поперечной головки |  , | +30о |
| Количество подач |  , | 12 |
| Пределы подач | мм/мин. | 0.8-86 |
| Горизонтальное перемещение вертикального суппорта | мм | 915 |
| Ход вертикального суппорта | мм | 800 |
| Горизонтальное перемещение бокового суппорта | мм | 500 |
| Вертикальное перемещение бокового суппорта | мм | 980 |
| Ускоренное перемещение инструментальной головки | мм/мин. | 1800 |
| Высота секции инструментальной оправки | мм | 40 |
| Мощность главного двигателя | кВт | 30 |
| Габариты: | мм |  , |
| Длина | мм | 2830 |
| Ширина | мм | 2870 |
| Высота | мм | 3870 |
| Вес | кг | 12600/13800/14100 |
Описание товара...
Последнее обновление:
Популярные товары
Описание и фотография Отрезные ленточнопильные станки мод. RF-170G, RF-270

|
Описание и фотография Отрезные ленточнопильные станки мод. 1018, 1018T

|
Описание и фотография Отрезные ленточнопильные станки мод. WE-270DSN, WE-310DSN

|
Описание и фотография Отрезной ленточнопильный станок мод. UE-712A, UE-712G, UE-712SB, UE-712SG

|
Описание и фотография Отрезной ленточнопильный станок мод. UE-712A, UE-712G, UE-712SB, UE-712SG

|
Описание и фотография Отрезной ленточнопильный станок мод. UE-250S, UE-250SSA

|
Описание и фотография Отрезной ленточнопильный станок мод. UE-250S, UE-250SSA

|
Описание и фотография Отрезной ленточнопильный станок мод. RF-912B

|
Описание и фотография Отрезной ленточнопильный станок мод. RF-912B

|
Описание и фотография Вертикальные ленточнопильные станки серии мод. KV-40, KV-50, KV-60

|
|