|
|
Просмотр
Артикул: 848305.
Характеристики: Параметр | Значение | |
| Мах диаметр обработки над станиной | Ø,800 |
| Мах диаметр обработки над суппортом | Ø,560 |
| Мах диаметр обработки над выемкой в станине | Ø,1000 |
| Эффективная длина выемки | 240 |
| Мах длина обрабатываемой заготовки | 2000/3000 |
| Мах длина обточки | 1950/2950 |
| Шпиндель со сквозным осевым отверстием | Ø,82 |
| Диаметр и конус отверстия в шпинделе | Ø,90 1:20 |
| Передний конец шпинделя | ISO 702/II №8 короткого кулачково-зажимного типа |
| Скорость вращения шпинделя | 24 ступени 9 &ndash, 1400 об/мин |
| Мах крутящий момент шпинделя | 1400N.m |
| Количество и диапазон продольных подач |
| Стандартные | 0.063-2.52 мм/об, 63 |
| Уменьшенные | 0.028-0.056 мм/об, 13 |
| Увеличенные | 2.86-6.43 мм/об, 15 |
| Количество и диапазон поперечных подач |
| Стандартные | 0.027-1.07 мм/об, 65 |
| Уменьшенные | 0.012-0.026 мм/об,13 |
| Увеличенные | 1.21-2.73 мм/об, 15 |
| Количество и диапазон нарезания резьбы |
| Метрическая резьба | 0.5-224 48 |
| Дюймовая резьба | 72-1/8 tpi 46 |
| Модульная резьба | 0.5-112 42 |
| Питчевая резьба | 56-1/4 DP 45 |
| Продольное ускоренное перемещение | 4.5 об/мин |
| Поперечное ускоренное перемещение | 1.9 м/мин |
| Шаг резьбы ходового винта | 12 |
| Высота шпинделя к опорной плоскости резца | 28 |
| Сечение резца | 25мм*25мм |
| Угол поворота плиты | ±,90°, |
| Мах ход резцовой салозки | 145 |
| Мах ход поперечной каретки | 320 |
| Наибольшее допустимое усилие резания | 12000N |
| Наибольшая допустимая сила подачи | 3500N |
| Диаметр пиноля задней бабки | 90 |
| Конус пиноля задней бабки | МТ№5 |
| Мах ход пиноля задней бабки | 150 |
| Поперечное перемещение задней бабки | ±,15 |
| Тип главного двигателя, мощность и скорость | Y132M, 7.5 кВт 1450 об/мин (50 Гц) |
| Тип двигателя быстрого хода, мощность и скорость | 2AOS, 5632, 370 Вт, 1360 об/мин (50 Гц) |
| Тип насоса для охлаждающей жидкости, мощность и поток | АОВ-25, 60Вт, 25 л/мин |
| Клиновые ремни | В2108/В2489 4 шт. |
| Масса станка |
| 2000 | 3000кг |
| 3000 | 3200кг |
| Габариты станка (Д*Ш*В) |
| 2000 | 3565*1340*1430 мм |
| 3000 | 4565*1340*1430 мм |
Описание товара...
Последнее обновление:
Популярные товары
Описание и фотография Отрезные ленточнопильные станки мод. RF-170G, RF-270

|
Описание и фотография Вертикальные ленточнопильные станки серии KV-40A, KV-50A, KV-60A

|
Описание и фотография Вертикальные ленточнопильные станки серии KV-40A, KV-50A, KV-60A

|
Описание и фотография Отрезной ленточнопильный станок мод. UE-250S, UE-250SSA

|
Описание и фотография Отрезной ленточнопильный станок мод. RF-912B

|
Описание и фотография Отрезной ленточнопильный станок мод. RF-912B

|
Описание и фотография Отрезные ленточнопильные станки мод. WE-270DSN, WE-310DSN

|
Описание и фотография Отрезные ленточнопильные станки мод. WE-270DSN, WE-310DSN

|
Описание и фотография Отрезной ленточнопильный станок мод. UE-712A, UE-712G, UE-712SB, UE-712SG

|
Описание и фотография Вертикальные ленточнопильные станки серии мод. KV-40, KV-50, KV-60

|
|