Каталог товаровРучные отрезные ленточнопильные станки Вертикально-сверлильные станки Сверлильные станки Разные станки Токарно-винторезные станки Токарные станки Универсальные, вертикально- и горизонтально- фрезерные станки Фрезерные станки Шлифовальные станки Ленточнопильные станки Автоматические отрезные ленточнопильные станки Заточные станки Полуавтоматические ленточнопильные станки Протяжные станки Обрабатывающие центры Зубофрезерные станки Настольно-сверлильные станки Сверлильно-фрезерные станки Настольно-токарные станки Радиально-сверлильные станки Токарно-обрабатывающие центры Отрезные станки Обдирочно-шлифовальные станки Токарно-патронные центры Поперечно-строгальные станки Долбежные станки Станки для резки арматурной стали Абразивно-отрезные станки Точильно-шлифовальные станки Сварочный автомат Вертикальные зубодолбежные полуавтоматы Круглошлифовальные станки Горизонтально-расточные станки Прессы для пакетирования металлических отходов Фрезерные станки с ЧПУ Вертикальные обрабатывающие центры Гильотинные ножницы Токарные станки с ЧПУ Плоскошлифовальные станки Широкоуниверсальные фрезерные станки Токарно-карусельные станки
|
ПросмотрCQ 6280B (аналог - 16К40)
Артикул: 848305. Характеристики: | ||||||
| Мах диаметр обработки над станиной | Ø,800 | ||||||
| Мах диаметр обработки над суппортом | Ø,560 | ||||||
| Мах диаметр обработки над выемкой в станине | Ø,1000 | ||||||
| Эффективная длина выемки | 240 | ||||||
| Мах длина обрабатываемой заготовки | 2000/3000 | ||||||
| Мах длина обточки | 1950/2950 | ||||||
| Шпиндель со сквозным осевым отверстием | Ø,82 | ||||||
| Диаметр и конус отверстия в шпинделе | Ø,90 1:20 | ||||||
| Передний конец шпинделя | ISO 702/II №8 короткого кулачково-зажимного типа | ||||||
| Скорость вращения шпинделя | 24 ступени 9 &ndash, 1400 об/мин | ||||||
| Мах крутящий момент шпинделя | 1400N.m | ||||||
| Стандартные | 0.063-2.52 мм/об, 63 | ||||||
| Уменьшенные | 0.028-0.056 мм/об, 13 | ||||||
| Увеличенные | 2.86-6.43 мм/об, 15 | ||||||
| Стандартные | 0.027-1.07 мм/об, 65 | ||||||
| Уменьшенные | 0.012-0.026 мм/об,13 | ||||||
| Увеличенные | 1.21-2.73 мм/об, 15 | ||||||
| Метрическая резьба | 0.5-224 48 | ||||||
| Дюймовая резьба | 72-1/8 tpi 46 | ||||||
| Модульная резьба | 0.5-112 42 | ||||||
| Питчевая резьба | 56-1/4 DP 45 | ||||||
| Продольное ускоренное перемещение | 4.5 об/мин | ||||||
| Поперечное ускоренное перемещение | 1.9 м/мин | ||||||
| Шаг резьбы ходового винта | 12 | ||||||
| Высота шпинделя к опорной плоскости резца | 28 | ||||||
| Сечение резца | 25мм*25мм | ||||||
| Угол поворота плиты | ±,90°, | ||||||
| Мах ход резцовой салозки | 145 | ||||||
| Мах ход поперечной каретки | 320 | ||||||
| Наибольшее допустимое усилие резания | 12000N | ||||||
| Наибольшая допустимая сила подачи | 3500N | ||||||
| Диаметр пиноля задней бабки | 90 | ||||||
| Конус пиноля задней бабки | МТ№5 | ||||||
| Мах ход пиноля задней бабки | 150 | ||||||
| Поперечное перемещение задней бабки | ±,15 | ||||||
| Тип главного двигателя, мощность и скорость | Y132M, 7.5 кВт 1450 об/мин (50 Гц) | ||||||
| Тип двигателя быстрого хода, мощность и скорость | 2AOS, 5632, 370 Вт, 1360 об/мин (50 Гц) | ||||||
| Тип насоса для охлаждающей жидкости, мощность и поток | АОВ-25, 60Вт, 25 л/мин | ||||||
| Клиновые ремни | В2108/В2489 4 шт. | ||||||
| 2000 | 3000кг | ||||||
| 3000 | 3200кг | ||||||
| 2000 | 3565*1340*1430 мм | ||||||
| 3000 | 4565*1340*1430 мм | ||||||
| Размер стола | мм | 500*1800 | |||||
| Т образный стол | мм | 6-18*63 | |||||
| Перемещения | мм | 1100*330*600 | |||||
| Мах нагрузка на стол | кг | 1000 | |||||
| Конус шпинделя | № | ISO 50 | |||||
| Кол-во передач |  , | 18 | |||||
| Скорость вращ шпинделя | об/мин | 35.5-1800 | |||||
| Расстояние от центра стола до стойки | мм | 305-635 | |||||
| Расстояние от оси шпинделя до стола (min-max) | мм | 60-660 | |||||
| Скорость перемещений X, Y, Z | мм/мин | 5-4000/5-4000/5-1000 | |||||
| Скорость быстрых перемещений X, Y, Z | мм/мин | 8000/2000/8000 | |||||
| Мощность двигателя | кВт | 15 | |||||
| Точность позиционирования | мм | 0.035 | |||||
| Повторяемость | мм | 0.020 | |||||
| Система ЧПУ |  , | FANUC 0i-MC | |||||
| Габариты: Длина Ширина Высота | мм | 2530 | |||||
| 2081 | |||||||
| 1975 | |||||||
| Вес | кг | 4500 | |||||
| Мах диаметр обрабатываемой детали над станиной | мм | 630 | |||||
| Мах диаметр обрабатываемой детали над суппортом | мм | 360 | |||||
| РМЦ | мм | 1000/1500/2000 | |||||
| Передний конец шпинделя |  , | A1-11/А2-8* | |||||
| Диаметр отверстия в шпинделе | мм | 82/84* | |||||
| Количество и диапазон скоростей вращения шпинделя | об/мин | 3/20~1600 | |||||
| Мощность привода шпинделя | кВт | 11 | |||||
| Диаметр ходового винта | мм | 32/50 | |||||
| Диаметр пиноли | мм | 80 | |||||
| Ход пиноли | мм | 200 | |||||
| Поперечное перемещение пиноли | мм | +15 | |||||
| Конус пиноли |  , | (Morse) №.5 | |||||
| Скорость перемещения суппорта: X/Z | м/мин. | 6/6 | |||||
| Число резцов, одновременно устанавливаемых в резцедержателе | шт. | 4/6 | |||||
| Сечение резца | мм | 32*32 | |||||
| Перемещения: X Z | мм | 275 | |||||
| 900/1400/1900 | |||||||
| Система ЧПУ |  , | FANUC 0i mate | |||||
| Габариты: Длина Ширина Высота | мм | (2800/3300/3800) / 1530 / 1670 | |||||
| Вес | кг | 3000/3500/4000 |
ГолосованияПопулярные товары |
||||